LC5120系列提供多样线束与扫描方式选择,超薄机身设计,轻松集成于车身。图像级1550nm光纤车规激光雷达以高可靠性与大批量量产设计,助力自动驾驶,性能领先全球,将成为L3级及以上高阶自动驾驶的首选主雷达。
型号 | LC5121 | LC5122 | LC5123 | LC5124 | LC5125 | LC5126 |
扫描通道 | 128路 | 144路 | 160路 | 180路 | 320路 | 400路 |
每秒扫描线数 | 1280线 | 1440线 | 1600线 | 1800线 | 3200线 | 4000线 |
探测距离 | 1.5~250m(@10%) | 1.5~180/210 /250m(@10%) | 1.5~180/210 /250m(@10%) | 1.5~180/210 /250m(@10%) | 1.5~180/210 /250m(@10%) | 1.5~180/210 /250m(@10%) |
通信接口 | 工业以太网 | 工业以太网 | 工业以太网 | 工业以太网 | 工业以太网 | 工业以太网 |
水平视场角 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
垂直视场角 | 25°(±12.5°) | 24° | 23° | 25°(±12.5°) | 25°(±12.5°) | 25°(±12.5°) |
水平角度分辨率 | A:0.10368° | B:0.103° | B:0.103° | B:0.13° | B:0.0518° | A:0.0648° |
垂直角度分辨率 | A:0.2° | B:0.2°, 0.0909°(@ROI,4°) | B:0.2°, 0.1°(@ROI-5.5°~2.5°) | B:0.1°(@ROI) | B:0.09°(@ROI), 0.2°(非全局) | A:0.05°(非全局) |
测点速率 | 148万点/秒 | 165万点/秒 | 185万点/秒 | 165万点/秒 | 185万点/秒 | 185万点/秒 |
注: LC5120系列有A:均匀扫描;B:固定ROI扫描;E:来回均匀扫描与F: 来回ROI扫描等四种扫描方式,目前 LC5120系列有128/144/160/180/320/400六种线束配置。
激光波段 | 1550nm | IP等级 | IP6K9K |
安全等级 | CLASS 1(人眼安全) | 工作温度 | -40℃~85℃(车载) -20℃~65℃(工业) |
测距原理 | TOF(飞行时间法) | 储存温度 | -40℃~105℃(车载) -40℃~85℃(工业) |
测距精度 | ±2cm | 振动 | 5Hz-2000Hz,3G rms |
帧率 | 10FPS | 冲击 | 500m/sec²,持续11ms |
供电范围 | 9~36V DC | 重量 | ≤1600g |
功耗 | ≤25W | 尺寸(L*W*H) | 229*132*46mm |